統計數據
我們代理列表的可用代理和國家統計數據
| Date | Working | HTTPS | New | H. Anonymous | Anonymous | Transparent | Total |
---|
HTTP 6500 | 2025-08-25 | 306 | 229 | 5% | 59 | 97 | 150 | 6514 |
---|
2025-08-24 | 269 | 265 | 13% | 31 | 89 | 149 | 6686 |
2025-08-23 | 343 | 262 | 20% | 53 | 96 | 194 | 6662 |
2025-08-22 | 365 | 243 | 9% | 58 | 101 | 206 | 6521 |
2025-08-21 | 355 | 246 | 4% | 87 | 92 | 176 | 6652 |
Average | 327 | 249 | 10% | 57 | 95 | 175 | 6607 |
---|
HTTP 3000 | Average | 150 | 114 | 10% | 26 | 43 | 80 | 3049 |
---|
HTTP 1000 | Average | 50 | 38 | 10% | 8 | 14 | 26 | 1016 |
---|
注意:由於我們的列表每 30 分鐘更新一次,這些是它們的最佳統計數據。
Total 6549 IPs in 1632 Subnets in 95 Countries
Total | 6549 | Subnet | 1632 | Google | 14 | Europe | 781 | Asia | 916 | LatAm | 163 |
US | 4559 | RU | 415 | ID | 220 | IL | 166 | CN | 157 | SC | 100 |
CA | 74 | SG | 61 | GB | 56 | BR | 46 | LT | 41 | KR | 38 |
CO | 34 | BD | 34 | DE | 33 | VN | 30 | PH | 30 | FR | 23 |
TR | 23 | MX | 21 | IN | 19 | JP | 18 | VE | 18 | IR | 18 |
UA | 17 | KH | 17 | AR | 16 | TH | 15 | NL | 15 | EC | 15 |
HK | 14 | PL | 13 | MY | 12 | SE | 9 | AE | 9 | Others | 163 |
注意:每 20 分鐘更新一次。您可以透過我們的 API 或應用程式篩選或排除特定國家。