통계
프록시 목록의 작동 프록시 및 국가 통계
| Date | Working | HTTPS | New | H. Anonymous | Anonymous | Transparent | Total |
|---|
| HTTP 6500 | 2026-09-20 | 409 | 338 | 2% | 85 | 90 | 234 | 6342 |
|---|
| 2026-09-19 | 344 | 276 | 11% | 81 | 80 | 183 | 6151 |
| 2026-09-18 | 309 | 235 | 9% | 82 | 71 | 156 | 6678 |
| 2026-09-17 | 352 | 328 | 3% | 92 | 64 | 196 | 5297 |
| 2026-09-16 | 275 | 199 | 15% | 82 | 63 | 130 | 5217 |
| Average | 338 | 275 | 8% | 84 | 74 | 180 | 5937 |
|---|
| HTTP 3000 | Average | 156 | 127 | 8% | 39 | 34 | 83 | 2740 |
|---|
| HTTP 1000 | Average | 52 | 42 | 8% | 13 | 11 | 28 | 913 |
|---|
참고: 목록이 30분마다 업데이트되므로, 이는 최상의 통계입니다.
Total 6512 IPs in 2466 Subnets in 100 Countries
| Total | 6512 | Subnet | 2466 | Google | 35 | Europe | 1501 | Asia | 1291 | LatAm | 385 |
| US | 3211 | GB | 805 | ID | 483 | CA | 221 | LT | 181 | CN | 139 |
| PH | 137 | CO | 77 | SY | 73 | MX | 66 | BR | 63 | IN | 63 |
| BD | 58 | RU | 55 | TH | 50 | FR | 48 | SG | 48 | DE | 46 |
| EC | 42 | VN | 40 | VE | 38 | DO | 34 | HK | 32 | AR | 30 |
| PE | 26 | CL | 26 | EG | 24 | IR | 24 | KE | 21 | KR | 18 |
| ZW | 16 | JP | 16 | TR | 15 | MY | 15 | FI | 14 | Others | 257 |
참고: 20분마다 업데이트됩니다. API 또는 앱을 통해 특정 국가를 필터링하거나 제외할 수 있습니다.