免费代理列表
美国代理
来自全美各地网络的美国代理,入表前经过检测,每分钟更新一次。复制一个 IP:port,或一键获取整份列表。
| IP : 端口 | 协议 | 匿名性 | 检测时间 |
|---|---|---|---|
| 18.222.28.236:8090 | HTTP | Anonymous | 6 secs |
| 167.99.8.113:8011 | HTTP | Anonymous | 6 secs |
| 18.222.231.188:27161 | HTTP | Anonymous | 6 secs |
| 98.94.14.234:8181 | HTTP | Anonymous | 6 secs |
| 18.217.248.118:8158 | HTTP | Elite | 8 secs |
来自全美各地网络、每分钟更新的美国代理
上面的数字覆盖我们整个免费代理池。下表是最近一次检测中通过的部分最新美国代理。
| IP:Port | Protocol | Code | Country | Anonymity | Https | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.94.14.234:8181 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 7 secs ago |
| 18.222.231.188:27161 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 7 secs ago |
| 167.99.8.113:8011 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 7 secs ago |
| 18.222.28.236:8090 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 7 secs ago |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 9 secs ago |
| 45.91.248.107:80 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 9 secs ago |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 9 secs ago |
| 143.198.135.176:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 9 secs ago |
| 165.154.162.73:8888 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 9 secs ago |
| 108.161.135.118:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 9 secs ago |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 9 secs ago |
| 216.152.149.246:80 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 9 secs ago |
| 50.122.86.118:80 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 9 secs ago |
| 139.60.209.2:80 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 9 secs ago |
| 151.243.153.157:8118 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 9 secs ago |
| 18.217.248.118:8158 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 9 secs ago |
| 34.43.46.91:80 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 2 mins ago |
| 32.223.6.94:80 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 2 mins ago |
| 47.85.161.37:3128 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 mins ago |
| 216.152.152.44:80 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 2 mins ago |
| 167.99.236.14:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 mins ago |
| 69.48.201.94:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 mins ago |
| 138.68.60.8:3128 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 2 mins ago |
| 174.138.119.88:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 mins ago |
| 34.207.102.197:12662 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 4 mins ago |
| 18.191.250.90:58119 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 4 mins ago |
| 47.251.87.74:8000 | HTTP | US | United States | Elite | No | 4 mins ago |
| 146.190.60.147:8015 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 4 mins ago |
| 18.188.168.99:8741 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 8 mins ago |
| 44.200.234.67:8097 | HTTP | US | United States | Elite | No | 9 mins ago |
| 3.134.245.77:57240 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 9 mins ago |
| 98.81.204.137:9459 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 11 mins ago |
| 164.92.105.30:1080 | HTTP | US | United States | Elite | No | 12 mins ago |
| 192.227.184.201:7777 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 12 mins ago |
| 18.224.94.46:10366 | HTTP | US | United States | Elite | No | 12 mins ago |
| 162.240.19.30:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 12 mins ago |
| 207.246.234.115:4669 | HTTP | US | United States | Elite | No | 12 mins ago |
| 47.251.74.38:199 | HTTP | US | United States | Elite | No | 12 mins ago |
| 47.251.87.199:8008 | HTTP | US | United States | Elite | No | 12 mins ago |
| 54.198.140.56:8049 | HTTP | US | United States | Elite | No | 12 mins ago |
| 12.218.209.130:53281 | HTTP | US | United States | Elite | No | 16 mins ago |
| 3.15.191.50:1080 | HTTP | US | United States | Elite | No | 17 mins ago |
| 205.172.58.121:3128 | HTTP | US | United States | Elite | No | 18 mins ago |
| 172.85.99.63:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 18 mins ago |
| 47.90.149.238:41 | HTTP | US | United States | Elite | No | 19 mins ago |
| 104.218.199.16:16062 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 21 mins ago |
| 34.229.190.39:4091 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 21 mins ago |
| 18.144.86.139:23407 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 22 mins ago |
| 104.251.93.169:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 23 mins ago |
| 67.205.161.254:8118 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 23 mins ago |
| 108.170.12.12:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 25 mins ago |
| 104.251.93.236:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 25 mins ago |
| 104.128.228.69:8118 | HTTP | US | United States | Elite | No | 26 mins ago |
| 104.251.93.168:16062 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 31 mins ago |
| 24.172.82.94:53281 | HTTP | US | United States | Elite | No | 33 mins ago |
| 47.251.73.54:8888 | HTTP | US | United States | Elite | No | 35 mins ago |
| 47.254.36.213:8081 | HTTP | US | United States | Elite | No | 35 mins ago |
| 104.251.93.103:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 37 mins ago |
| 3.21.247.154:4761 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 37 mins ago |
| 198.111.166.184:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 38 mins ago |
| 45.61.133.104:7777 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 40 mins ago |
| 104.251.93.21:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 41 mins ago |
| 104.251.93.183:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 41 mins ago |
| 68.183.60.51:3129 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 41 mins ago |
| 172.85.99.150:16062 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 42 mins ago |
| 5.161.103.41:88 | HTTP | US | United States | Elite | No | 43 mins ago |
| 138.68.235.51:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 43 mins ago |
| 159.65.221.25:80 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 43 mins ago |
| 34.122.187.196:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 44 mins ago |
| 47.252.18.37:3128 | HTTP | US | United States | Elite | No | 44 mins ago |
| 3.231.160.150:443 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 45 mins ago |
| 157.230.219.85:8118 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 46 mins ago |
| 34.220.80.147:34889 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 51 mins ago |
| 3.21.129.156:10086 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 51 mins ago |
| 24.173.217.114:55443 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 52 mins ago |
| 3.21.156.147:20303 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 54 mins ago |
| 47.89.184.18:3128 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 54 mins ago |
| 104.251.93.136:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 54 mins ago |
| 104.225.220.233:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 55 mins ago |
| 108.170.12.11:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 57 mins ago |
| 47.90.167.27:8081 | HTTP | US | United States | Elite | No | 59 mins ago |
| 47.89.159.212:8010 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 hour ago |
| 104.251.93.244:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 hour ago |
| 172.85.99.128:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 hour ago |
| 172.85.99.167:16062 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 1 hour ago |
| 38.180.251.249:18080 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 hour ago |
| 104.251.93.55:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 hour ago |
| 198.46.249.70:1080 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 hour ago |
| 104.218.199.26:16062 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 1 hour ago |
| 172.85.99.37:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 hour ago |
| 66.175.235.158:8118 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 hour ago |
| 47.252.11.233:82 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 hour ago |
| 116.204.166.183:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 1 hour ago |
| 108.170.12.10:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 hour ago |
| 24.153.226.234:8056 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 104.219.55.50:8118 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 104.218.199.98:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 104.251.93.95:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 104.218.199.166:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 108.170.12.14:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 168.235.80.215:3128 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 104.251.93.248:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 3.15.191.50:1080 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 2 hours ago |
| 104.218.199.115:16062 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 2 hours ago |
| 104.218.199.17:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 104.218.199.24:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 104.218.199.8:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 3 hours ago |
| 172.85.99.64:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 3 hours ago |
| 104.251.93.129:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 3 hours ago |
| 104.218.199.86:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 3 hours ago |
| 104.218.199.131:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 3 hours ago |
| 104.251.93.22:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 3 hours ago |
| 116.204.166.49:8080 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 3 hours ago |
| 172.85.99.17:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 3 hours ago |
| 172.85.99.179:16062 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 3 hours ago |
| 69.75.140.157:8080 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 3 hours ago |
| 108.170.12.13:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 3 hours ago |
| 63.175.157.2:30005 | HTTP | US | United States | Elite | No | 3 hours ago |
| 104.218.199.61:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 3 hours ago |
| 24.106.221.230:53281 | HTTP | US | United States | Elite | No | 3 hours ago |
| 107.161.92.224:8888 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 3 hours ago |
| 209.141.62.12:5555 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 4 hours ago |
| 104.218.199.152:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 4 hours ago |
| 104.251.93.159:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 4 hours ago |
| 68.169.55.189:80 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 4 hours ago |
| 172.85.99.192:16062 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 4 hours ago |
| 104.251.93.144:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 4 hours ago |
| 167.99.3.26:10007 | HTTP | US | United States | Elite | No | 4 hours ago |
| 184.178.172.14:4145 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 4 hours ago |
| 184.181.217.201:4145 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 4 hours ago |
| 98.10.172.99:443 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 5 hours ago |
| 54.191.189.29:3128 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 5 hours ago |
| 172.85.99.53:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 5 hours ago |
| 116.204.166.199:8080 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 5 hours ago |
| 68.225.17.237:4228 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 6 hours ago |
| 34.220.80.147:34889 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 6 hours ago |
| 162.243.102.207:9764 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 6 hours ago |
| 75.102.134.202:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 6 hours ago |
| 104.251.93.167:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 6 hours ago |
| 98.94.14.234:8181 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 6 hours ago |
| 104.218.199.159:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 7 hours ago |
| 208.95.22.65:8282 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 7 hours ago |
| 45.10.70.247:8888 | HTTP | US | United States | Elite | No | 7 hours ago |
| 107.173.125.200:443 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 7 hours ago |
| 129.213.162.27:17777 | HTTP | US | United States | Elite | No | 7 hours ago |
| 66.135.27.9:443 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 7 hours ago |
| 104.218.199.116:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 8 hours ago |
| 167.172.250.185:999 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 8 hours ago |
| 172.86.72.37:3128 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 8 hours ago |
| 18.144.86.139:23407 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 8 hours ago |
| 104.161.23.122:5027 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 8 hours ago |
| 143.42.121.126:3086 | HTTP | US | United States | Elite | No | 8 hours ago |
| 45.138.26.143:1080 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 8 hours ago |
| 141.148.65.110:1081 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 9 hours ago |
| 23.94.25.101:40001 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 9 hours ago |
| 116.204.166.132:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 9 hours ago |
| 107.210.56.161:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 9 hours ago |
| 216.176.200.37:3128 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 9 hours ago |
| 193.25.215.182:22222 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 10 hours ago |
| 167.71.245.33:3128 | HTTP | US | United States | Elite | No | 10 hours ago |
| 104.218.199.245:16062 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 11 hours ago |
| 47.251.166.203:1080 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 11 hours ago |
| 24.94.78.164:1080 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 11 hours ago |
| 104.36.236.101:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 11 hours ago |
| 208.67.28.19:58090 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 11 hours ago |
| 116.204.166.51:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 11 hours ago |
| 109.105.218.62:1080 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 11 hours ago |
| 209.62.196.68:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 12 hours ago |
| 104.251.93.219:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 12 hours ago |
| 35.236.108.42:3128 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 12 hours ago |
| 172.235.147.5:3128 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 12 hours ago |
| 116.204.166.203:8080 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 12 hours ago |
| 75.102.134.101:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 12 hours ago |
| 129.158.48.4:9050 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 12 hours ago |
| 216.49.115.7:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 12 hours ago |
| 104.218.199.199:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 13 hours ago |
| 3.21.156.147:20303 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 13 hours ago |
| 45.61.188.134:44499 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 13 hours ago |
| 154.17.8.103:1680 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 13 hours ago |
| 172.86.126.201:3128 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 13 hours ago |
| 116.204.166.48:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 13 hours ago |
| 116.204.166.200:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 13 hours ago |
| 18.222.28.236:8090 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 13 hours ago |
| 104.218.199.249:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 13 hours ago |
| 208.67.28.28:58090 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 13 hours ago |
| 45.76.13.121:49995 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 14 hours ago |
| 47.176.240.250:4228 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 14 hours ago |
| 67.43.112.129:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 14 hours ago |
| 3.21.129.156:10086 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 14 hours ago |
| 98.188.47.150:4145 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 14 hours ago |
| 152.70.156.142:3128 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 15 hours ago |
| 38.147.162.108:1081 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 15 hours ago |
| 51.81.22.6:18080 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 15 hours ago |
| 116.204.166.148:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 15 hours ago |
| 154.9.26.161:9050 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 15 hours ago |
| 174.64.199.79:4145 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 15 hours ago |
| 174.77.111.198:49547 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 16 hours ago |
| 45.26.30.144:8888 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 16 hours ago |
| 174.64.199.82:4145 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 16 hours ago |
| 104.243.157.1:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 16 hours ago |
上表能给你什么,付费美国池又多出什么
所有看这个页面的人共用同一批美国地址,其他爬虫几分钟内就会把它们复制走。等你的脚本连上时,免费美国代理可能已被限流或封锁。若只是在浏览器里手动查一次,这份列表够用。若任务要跑几个小时,我们的付费池用一个登录提供 34 个固定地址的美国 IP,以及不会在请求之间消失的美国代理服务器。要在浏览器里打开一个被封锁的网站,请用我们的 网页代理。
| 我们的数据中心代理池 | 免费美国代理列表 | |
|---|---|---|
| IP 来源 | 含 105 个 IP 的付费池,其中 34 个为美国 IP | 来自公开列表的公共机器,来源不明 |
| 位置 | 美国是国家筛选器的预设之一 | 机器自行报告的 US 标签,未经核实 |
| IP 信誉 | 从不出现在免费列表上 | 往往已被列入黑名单 |
| 协议 | 同一地址同时支持 HTTP 和 SOCKS5 | 机器碰巧运行的那一种 |
| 轮换 | 静态:换掉之前一直是同一个 IP | 一个固定 IP,直到失效 |
| 速度 & 带宽 | 所有套餐均不限流量 | 共享、缓慢,请求中途就会断 |
| 支持 | 邮件支持 | 找不到人问 |
| 价格 | 每 IP 每月 $0.80,流量不限 | $0.00 |
| 适合 | 美国价格核查、广告验证、google.com 排名 | 在浏览器里手动查一次 |
免费地址适合在浏览器里查一次。对于要跑几个小时的脚本,它并不合适,因为地址在任务结束前就会失效或被限流。
关于免费美国代理、上表中的记录,以及每一列的含义
美国代理是一台拥有美国 IP 地址的服务器,你的流量经它转发,因此你访问的网站看到的是美国连接,而不是你的真实连接。在这里,US、USA 和 American 指的是同一件事:国家代码为 US。
上面的表格列的都是免费代理。它们都不属于我们,所以某一行随时可能失效。
一份位于美国网络上的 IP:port 公开表格,任何人都能复制,无需注册。每一行都是由他人运行的机器,并在出现在这里之前经过检测。
这份列表适合在浏览器里手动查几次。更长时间的任务要做好重试的准备,因为这些地址与所有访问本页的人共享。
列表每分钟更新一次。「最后检测」列显示每一行有多旧,停止响应的代理会在下次重建时被移除。表格上方的时间戳是页面本身重建的时刻。
从第一列复制 IP 和端口,粘贴到浏览器、系统或脚本的代理设置里。除非你的工具要求 SOCKS5,否则选 HTTP。
要确认是否生效,打开一个显示你 IP 的页面,应该会返回美国地址。
使用表格上方的复制按钮。它会以文本形式打开原始列表,每行一个 IP:port,你可以全选并粘贴到文件里。
协议是这台机器使用的通信方式:HTTP、HTTPS 或 SOCKS。匿名性分三个等级。精英代理不会在请求头中传递你的 IP,匿名代理会隐藏你的 IP,透明代理则会透传。Https 显示该代理在最近一次检测中是否接受安全请求。
把它们当作陌生人运行的公共机器。代理可能记录你访问的网站,也可能篡改未加密的流量。不要通过它登录账号或发送支付信息,也不要用它处理工作流量。
所有人看的都是同一批列表。公共代理出现后几分钟内就会被抓取,等你把它粘贴到工具里时,服务器已经过载或被封。很多还是配置错误的机器,管理员一发现就会关掉。
Netflix 和 Hulu 基本不行。两者都会封锁数据中心和代理网段,免费地址通常在播放器处就被拦下。Google 相对容易些,但多人共用的公共 IP 迟早会碰到 CAPTCHA。
你访问的网站看到的是代理的 IP,而不是你的。它是否还能看到你的真实 IP 取决于匿名等级:透明代理会在请求头中传递,匿名和精英代理不会。你的 ISP 仍然能看到你在连接代理。
不能。这里的每一行都是美国地址,但列表并不说明属于哪个州或城市。公开来源通常只报告国家,所以无法按名称指定纽约、洛杉矶或芝加哥。
查少量关键词可以。复制两三个地址,手动查 google.com 或 amazon.com。若要全天运行任务,请用付费美国池:公共记录的失效速度比脚本重试还快。我们的 数据中心代理 提供 34 个固定地址的美国 IP。
注意:点击标题文本可展开或折叠问题。