Daftar proxy gratis
Proxy AS
Proxy Amerika dari jaringan di seluruh wilayah AS, diperiksa sebelum masuk tabel dan diperbarui setiap menit. Salin satu IP:port, atau ambil seluruh daftar dalam sekali klik.
| IP : Port | Protokol | Anonimitas | Diperiksa |
|---|---|---|---|
| 98.81.204.137:9459 | HTTP | Elite | 1 min |
| 34.229.190.39:4091 | HTTP | Elite | 1 min |
| 44.200.234.67:8097 | HTTP | Elite | 1 min |
| 3.21.129.156:10086 | HTTP | Elite | 1 min |
| 139.60.209.2:80 | HTTP | Anonymous | 1 min |
Proxy Amerika dari jaringan di seluruh wilayah AS, diperbarui setiap menit
Angka di atas mencakup seluruh kumpulan proxy gratis kami. Di bawah ini beberapa proxy Amerika terbaru yang lolos pemeriksaan terakhir.
| IP:Port | Protocol | Code | Country | Anonymity | Https | Last Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.81.204.137:9459 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 1 min ago |
| 34.43.46.91:80 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 1 min ago |
| 138.68.60.8:3128 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 1 min ago |
| 45.91.248.107:80 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 1 min ago |
| 143.246.138.227:80 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 1 min ago |
| 32.223.6.94:80 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 1 min ago |
| 165.154.162.73:8888 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 1 min ago |
| 34.220.80.147:34889 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 1 min ago |
| 47.85.161.37:3128 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 min ago |
| 216.152.149.246:80 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 1 min ago |
| 50.122.86.118:80 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 1 min ago |
| 139.60.209.2:80 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 1 min ago |
| 3.21.129.156:10086 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 1 min ago |
| 44.200.234.67:8097 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 1 min ago |
| 34.229.190.39:4091 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 1 min ago |
| 162.240.19.30:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 min ago |
| 68.183.60.51:3129 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 1 min ago |
| 157.230.219.85:8118 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 min ago |
| 216.152.152.44:80 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 1 min ago |
| 66.135.27.9:443 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 1 min ago |
| 54.198.140.56:8049 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 min ago |
| 45.61.133.104:7777 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 1 min ago |
| 38.180.251.249:18080 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 2 mins ago |
| 104.218.199.8:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 mins ago |
| 198.111.166.184:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 mins ago |
| 47.254.36.213:8081 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 mins ago |
| 47.90.167.27:8081 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 mins ago |
| 18.188.168.99:8741 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 3 mins ago |
| 18.144.86.139:23407 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 3 mins ago |
| 104.218.199.16:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 4 mins ago |
| 159.65.221.25:80 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 5 mins ago |
| 47.90.149.238:41 | HTTP | US | United States | Elite | No | 5 mins ago |
| 24.153.226.234:8056 | HTTP | US | United States | Elite | No | 5 mins ago |
| 47.251.87.74:8000 | HTTP | US | United States | Elite | No | 5 mins ago |
| 3.231.160.150:443 | HTTP | US | United States | Elite | No | 5 mins ago |
| 174.138.119.88:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 5 mins ago |
| 198.199.86.11:3128 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 6 mins ago |
| 18.191.250.90:58119 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 6 mins ago |
| 209.97.150.167:3128 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 6 mins ago |
| 151.243.153.157:8118 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 6 mins ago |
| 167.71.245.33:3128 | HTTP | US | United States | Elite | No | 6 mins ago |
| 67.205.161.254:8118 | HTTP | US | United States | Elite | No | 9 mins ago |
| 138.68.235.51:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 9 mins ago |
| 104.219.55.50:8118 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 10 mins ago |
| 104.218.199.116:16062 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 10 mins ago |
| 198.46.249.70:1080 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 10 mins ago |
| 108.170.12.14:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 12 mins ago |
| 69.48.201.94:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 12 mins ago |
| 47.251.74.38:199 | HTTP | US | United States | Elite | No | 12 mins ago |
| 34.122.187.196:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 12 mins ago |
| 108.170.12.10:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 13 mins ago |
| 18.222.231.188:27161 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 14 mins ago |
| 47.252.18.37:3128 | HTTP | US | United States | Elite | No | 14 mins ago |
| 5.161.103.41:88 | HTTP | US | United States | Elite | No | 14 mins ago |
| 47.252.11.233:82 | HTTP | US | United States | Elite | No | 15 mins ago |
| 47.89.159.212:8010 | HTTP | US | United States | Elite | No | 17 mins ago |
| 104.218.199.98:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 17 mins ago |
| 104.218.199.131:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 18 mins ago |
| 3.21.247.154:4761 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 19 mins ago |
| 143.198.135.176:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 20 mins ago |
| 108.170.12.13:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 20 mins ago |
| 24.173.217.114:55443 | HTTP | US | United States | Elite | No | 24 mins ago |
| 104.218.199.245:16062 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 25 mins ago |
| 18.217.248.118:8158 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 25 mins ago |
| 167.99.8.113:8011 | HTTP | US | United States | Elite | No | 27 mins ago |
| 108.170.12.12:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 27 mins ago |
| 167.99.236.14:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 27 mins ago |
| 3.21.156.147:20303 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 28 mins ago |
| 108.170.12.11:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 35 mins ago |
| 47.251.166.203:1080 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 38 mins ago |
| 104.251.93.144:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 38 mins ago |
| 172.85.99.150:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 38 mins ago |
| 164.92.105.30:1080 | HTTP | US | United States | Elite | No | 40 mins ago |
| 66.175.235.158:8118 | HTTP | US | United States | Elite | No | 41 mins ago |
| 24.106.221.230:53281 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 42 mins ago |
| 104.251.93.169:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 45 mins ago |
| 104.251.93.167:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 46 mins ago |
| 3.134.245.77:57240 | HTTP | US | United States | Elite | No | 48 mins ago |
| 104.218.199.24:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 48 mins ago |
| 104.251.93.168:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 48 mins ago |
| 209.141.62.12:5555 | HTTP | US | United States | Elite | No | 55 mins ago |
| 12.218.209.130:53281 | HTTP | US | United States | Elite | No | 55 mins ago |
| 24.94.78.164:1080 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 57 mins ago |
| 107.173.125.200:443 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 59 mins ago |
| 34.207.102.197:12662 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 59 mins ago |
| 141.148.65.110:1081 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 1 hour ago |
| 116.204.166.199:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 1 hour ago |
| 104.36.236.101:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 1 hour ago |
| 47.251.73.54:8888 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 hour ago |
| 167.99.3.26:10007 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 hour ago |
| 18.222.28.236:8090 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 1 hour ago |
| 172.85.99.53:16062 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 1 hour ago |
| 207.246.234.115:4669 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 hour ago |
| 146.190.60.147:8015 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 1 hour ago |
| 24.172.82.94:53281 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 hour ago |
| 208.67.28.19:58090 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 1 hour ago |
| 116.204.166.51:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 1 hour ago |
| 172.85.99.192:16062 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 1 hour ago |
| 109.105.218.62:1080 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 1 hour ago |
| 209.62.196.68:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 1 hour ago |
| 104.251.93.219:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 1 hour ago |
| 35.236.108.42:3128 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 2 hours ago |
| 172.235.147.5:3128 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 2 hours ago |
| 47.251.87.199:8008 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 47.89.184.18:3128 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 2 hours ago |
| 116.204.166.203:8080 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 2 hours ago |
| 75.102.134.101:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 2 hours ago |
| 104.251.93.22:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 104.251.93.95:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 63.175.157.2:30005 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 18.224.94.46:10366 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 2 hours ago |
| 129.158.48.4:9050 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 2 hours ago |
| 216.49.115.7:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 2 hours ago |
| 172.85.99.179:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 104.218.199.159:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 104.251.93.55:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 108.161.135.118:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 104.218.199.199:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 104.251.93.244:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 2 hours ago |
| 104.218.199.26:16062 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 2 hours ago |
| 172.85.99.64:16062 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 3 hours ago |
| 3.21.156.147:20303 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 3 hours ago |
| 45.61.188.134:44499 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 3 hours ago |
| 154.17.8.103:1680 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 3 hours ago |
| 172.86.126.201:3128 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 3 hours ago |
| 116.204.166.48:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 3 hours ago |
| 116.204.166.200:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 3 hours ago |
| 18.222.28.236:8090 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 3 hours ago |
| 104.218.199.249:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 3 hours ago |
| 208.67.28.28:58090 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 3 hours ago |
| 45.76.13.121:49995 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 3 hours ago |
| 47.176.240.250:4228 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 4 hours ago |
| 67.43.112.129:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 4 hours ago |
| 3.21.129.156:10086 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 4 hours ago |
| 98.188.47.150:4145 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 4 hours ago |
| 152.70.156.142:3128 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 5 hours ago |
| 38.147.162.108:1081 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 5 hours ago |
| 51.81.22.6:18080 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 5 hours ago |
| 116.204.166.148:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 5 hours ago |
| 154.9.26.161:9050 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 5 hours ago |
| 174.64.199.79:4145 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 5 hours ago |
| 174.77.111.198:49547 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 6 hours ago |
| 45.26.30.144:8888 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 6 hours ago |
| 174.64.199.82:4145 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 6 hours ago |
| 104.243.157.1:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 6 hours ago |
| 72.207.109.5:4145 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 6 hours ago |
| 104.200.152.30:4145 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 6 hours ago |
| 184.170.251.30:11288 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 6 hours ago |
| 168.235.80.215:3128 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 6 hours ago |
| 170.9.13.229:2020 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 6 hours ago |
| 116.204.166.49:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 6 hours ago |
| 75.148.159.121:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 6 hours ago |
| 18.220.52.61:8000 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 6 hours ago |
| 74.103.66.15:80 | HTTP | US | United States | Elite | No | 6 hours ago |
| 104.37.135.145:4145 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 6 hours ago |
| 144.31.66.195:8888 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 6 hours ago |
| 116.204.166.202:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 6 hours ago |
| 172.85.99.128:16062 | HTTP | US | United States | Elite | No | 6 hours ago |
| 148.153.56.51:80 | HTTP | US | United States | Anonymous | No | 6 hours ago |
| 76.26.114.253:39593 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 6 hours ago |
| 75.109.189.86:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 6 hours ago |
| 154.12.231.32:80 | HTTP | US | United States | Elite | Yes | 6 hours ago |
| 192.111.135.18:18301 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 6 hours ago |
| 98.159.100.101:1080 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 6 hours ago |
| 45.40.136.39:45741 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 6 hours ago |
| 98.147.60.146:48678 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 6 hours ago |
| 98.153.152.141:7070 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 6 hours ago |
| 74.214.254.17:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 7 hours ago |
| 98.154.21.253:4228 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 7 hours ago |
| 199.116.112.6:4145 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 192.111.130.2:4145 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 129.213.162.27:17777 | HTTP | US | United States | Anonymous | Yes | 7 hours ago |
| 69.206.61.125:1080 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 185.243.99.65:1080 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 98.159.100.98:1080 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 143.20.185.219:9150 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 207.177.122.144:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 7 hours ago |
| 116.204.166.205:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 7 hours ago |
| 142.54.231.38:4145 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 70.166.167.55:57745 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 67.205.161.254:9050 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 204.9.208.153:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 7 hours ago |
| 47.251.87.74:8443 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 69.63.222.102:11080 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 23.134.76.161:1080 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 192.111.130.5:17002 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 45.74.31.47:16560 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 2.27.9.217:3128 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 7 hours ago |
| 69.75.140.157:8080 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 7 hours ago |
| 98.159.100.99:1080 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 216.144.231.101:1080 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 192.210.197.13:1080 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 198.0.198.132:54321 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 23.185.192.66:8181 | HTTP | US | United States | Transparent | No | 7 hours ago |
| 192.252.209.155:14455 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 184.178.172.25:15291 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 184.170.248.5:4145 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 208.87.128.239:9150 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 184.181.217.194:4145 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
| 72.194.42.156:4145 | SOCKS4 | US | United States | Elite | Yes | 7 hours ago |
VPN gratis untuk browsing sehari-hari, proksi bergilir untuk scraping, dan IP datacenter yang stabil, semuanya aktif 24/7.
mulai $0/bulan
mulai $29.97/bulan
mulai $0.48/proxy
Apa yang diberikan tabel di atas, dan apa yang ditambahkan kumpulan Amerika berbayar
Semua orang yang membaca halaman ini memakai alamat Amerika yang sama, dan crawler lain menyalinnya dalam hitungan menit. Saat skrip Anda terhubung, proxy AS gratis bisa sudah dibatasi lajunya atau diblokir. Untuk pemeriksaan manual di browser, daftar ini cukup. Untuk pekerjaan yang berjalan berjam-jam, kumpulan berbayar kami menyediakan 35 IP Amerika Serikat pada alamat statis lewat satu login, plus server proxy AS yang tidak hilang di antara permintaan. Untuk membuka satu situs yang diblokir di browser, gunakan proxy web kami.
| Kumpulan Proxy Datacenter Kami | Daftar Proxy AS Gratis | |
|---|---|---|
| Sumber IP | Kumpulan berbayar 106 IP, 35 di antaranya Amerika | Mesin publik dari daftar terbuka, asal tidak diketahui |
| Lokasi | Amerika Serikat adalah salah satu preset di filter negara | Label US dari laporan mesin sendiri, belum diverifikasi |
| Reputasi IP | Tidak pernah terbit di daftar gratis | Sering sudah ada di daftar blokir |
| Protokol | HTTP dan SOCKS5 pada alamat yang sama | Apa pun yang kebetulan dijalankan mesin |
| Rotasi | Statis: IP sama sampai Anda menukarnya | Satu IP tetap sampai mati |
| Kecepatan & bandwidth | Bandwidth tanpa batas di semua paket | Dipakai bersama, lambat, dan putus di tengah permintaan |
| Dukungan | Dukungan lewat email | Tidak ada yang bisa ditanya |
| Harga | $0.80 per IP per bulan, trafik tanpa batas | $0.00 |
| Terbaik untuk | Cek harga AS, verifikasi iklan, peringkat google.com | Satu pencarian manual dari browser |
Alamat gratis cocok untuk satu pencarian dari browser Anda. Untuk skrip yang berjalan berjam-jam, ini alat yang salah, karena alamatnya mati atau kena batas laju sebelum pekerjaan selesai.
Proxy Amerika gratis, baris di atas, dan arti setiap kolom
Proxy AS adalah server dengan alamat IP Amerika yang meneruskan trafik Anda, sehingga situs yang Anda kunjungi melihat koneksi dari Amerika Serikat, bukan koneksi Anda. Di sini US, USA, dan American berarti hal yang sama: kode negaranya US.
Tabel di atas memuat proxy gratis. Tidak ada yang milik kami, jadi satu baris bisa berhenti berfungsi kapan saja.
Tabel publik berisi pasangan IP:port di jaringan Amerika yang bisa disalin siapa saja tanpa mendaftar. Setiap baris adalah mesin yang dijalankan orang lain dan diuji sebelum muncul di sini.
Daftar ini cocok untuk beberapa pemeriksaan manual di browser. Pekerjaan yang lebih lama sebaiknya menyiapkan percobaan ulang, karena alamatnya dipakai bersama semua orang yang membaca halaman ini.
Daftar diperbarui setiap menit. Kolom Pemeriksaan Terakhir menunjukkan usia setiap baris, dan proxy yang berhenti menjawab dibuang saat pembangunan ulang berikutnya. Stempel waktu di atas tabel adalah saat halaman itu sendiri dibangun ulang.
Salin IP dan port dari kolom pertama lalu tempel ke pengaturan proxy browser, sistem, atau skrip Anda. Pilih HTTP kecuali alat Anda meminta SOCKS5.
Untuk memastikan berfungsi, buka halaman yang menampilkan IP Anda. Alamat Amerika seharusnya muncul.
Gunakan tombol Salin di atas tabel. Tombol itu membuka daftar mentah sebagai teks, satu IP:port per baris, yang bisa Anda pilih dan tempel ke berkas.
Protocol adalah yang dipakai mesin: HTTP, HTTPS, atau SOCKS. Anonymity punya tiga tingkat. Proxy elite tidak mengirim IP Anda di header, proxy anonim menyembunyikannya, dan proxy transparan meneruskannya. Https menunjukkan apakah proxy menerima permintaan aman pada pemeriksaan terakhir.
Anggap sebagai mesin publik yang dijalankan orang asing. Proxy bisa mencatat situs yang Anda kunjungi dan mengubah trafik yang tidak terenkripsi. Jangan masuk ke akun atau mengirim data pembayaran lewat proxy, dan jangan lewatkan trafik pekerjaan.
Semua orang membaca daftar yang sama. Proxy publik di-crawl dalam beberapa menit setelah muncul, dan saat Anda menempelkannya ke alat, servernya sudah kelebihan beban atau diblokir. Banyak juga mesin salah konfigurasi yang dimatikan administrator begitu diketahui.
Untuk Netflix dan Hulu jarang. Keduanya memblokir rentang datacenter dan proxy, dan alamat gratis biasanya dihentikan di pemutar. Google lebih mudah, tetapi IP publik yang dipakai banyak orang akan kena CAPTCHA cepat atau lambat.
Situs yang Anda kunjungi melihat IP proxy, bukan IP Anda. Apakah IP asli Anda juga terlihat bergantung pada tingkat anonimitas: proxy transparan meneruskannya di header, proxy anonim dan elite tidak. ISP Anda tetap bisa melihat bahwa Anda terhubung ke proxy.
Tidak. Setiap baris di sini Amerika, tetapi daftar tidak menyebut negara bagian atau kotanya. Sumber publik biasanya hanya melaporkan negara, jadi New York, Los Angeles, atau Chicago tidak bisa diminta berdasarkan nama.
Untuk beberapa kueri, bisa. Salin dua atau tiga alamat lalu periksa google.com atau amazon.com secara manual. Untuk pekerjaan yang berjalan sepanjang hari, pakai kumpulan Amerika berbayar: baris publik mati lebih cepat daripada skrip mencoba ulang. Proxy datacenter kami menyimpan 35 IP AS pada alamat statis.
IP dalam A.B.C.0 ~ A.B.C.255 (contohnya 11.22.33.0 ~ 11.22.33.255) berada di subnet yang sama.
Situs web mudah melacak atau memblokir IP dari subnet yang sama.
Vendor lain biasanya menjual 10 ribu proksi dalam 50 subnet. Subnet kami jauh lebih banyak.
Catatan: Klik pada teks judul untuk memperluas atau menciutkan pertanyaan.